
Einphasiges Aluminiumgehäuse, Kupferbacken, Polycarbonat-Klemme, 100 A, 5-Backen-Zählersockel mit Trennschalter
100 A, 4 Backen, bester DTS-Einphasen-Stromzählersockel, runde und quadratische Zählersteckdose, 1 Phase, 100 A, 4 Backe;
Basisinformation
| Modell Nr. | JKRB-100A 5J |
| Anschluss für Leistungsmesser | Terminal |
| Gemessenes Signal | Pulsspitze |
| Typ | Energiezähler |
| Zertifizierung | RoHS, ISO, CE |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Nabengewinde | ANSI-Thread |
| Zählerbasisstandard | Nec250-92/ANSI 12.7 |
| Schrauben | 24-Stunden-Salzsprühtest |
| Zählerbasisfunktion | Mit Energiezähler verbinden |
| Fall | 1,2 mm dicker, feuerverzinkter Stahl |
| Nabe | Aluminium 2"Zoll |
| Geeigneter Bereich | ANSI-Meter, Quadrat D |
| Markt | Philippinen, Südamerika |
| Kiefer | Kupfer mit Edelstahlclip |
| Terminal | Hochfester Bakilit |
| Transportpaket | Holzpaket |
| Spezifikation | CE ROHS |
| Warenzeichen | OEM |
| Herkunft | Zhejiang Yueqing |
| HS-Code | 9028901100 |
| Produktionskapazität | 100000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
100A 4jaws bester einphasiger DTS-StromzählersockelRunde und quadratische Steckdose
1 Phase 100A 4 Backen ohne Ring
mit Klemme aus Kupfer/Zink-Legierung
mit Edelstahlring
Runde Zählersteckdose für Südamerika mit Kupferbackenspezifikation
| Typ | Beschreibung | Abmessungen H | W | D-Nabe |
| TZ-100B | 1 Phase 100 A 120/240 V 4 Backen | 61.2 | 180,3 | 168,3 1/2 |
| TZ-100C | 1 Phase 100 A 120/240 V 5 Backen | 61.2 | 180,3 | 168,3 3/4 |
| TZ-100D | 1 Phase 100 A 120/240 V 6 Backen | 61.2 | 180,3 | 168,3 1 |
| TZ-100E | 1 Phase 100 A 120/240 V 4 Backen | 61.2 | 180,3 | 168,3 1-1/4 |
| TZ-100 | 1 Phase 100 A 120/240 V 4 Backen | 61.2 | 180,3 | 168,3 kein Klingeln |





Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



