11 kV 11 kn Stift-Porzellan-Isolator P-11-Y/254 mm
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,800 ;
Basisinformation
Modell Nr. | P-11-Y |
Anwendung | Hochspannung |
Material | Porzellan |
Struktur | Stiftisolator |
Typ | Ein Typisolator |
Verwendung | Hochspannungsübertragung, Isolierung, Elektroinstallation |
Verbindungsmethode | Trogtyp |
Größe der Tragfähigkeit | 11 kn |
Zertifizierung | ISO9001, IEC |
Farbe | Grau, Braun oder Weiß |
Kriechstrecke | 900mm |
Cantilever-Stärke | 11 kn |
Nettogewicht | 1,8 kg |
Transportpaket | 1000*1000*1000mm |
Warenzeichen | JOHNSON |
Herkunft | China |
HS-Code | 854620909 |
Produktionskapazität | 100000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.800 kgProduktbeschreibung
Sehr geehrte Kunden, wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.Produktbeschreibung
Porzellanisolatoren vom Stifttyp | ||
Typ | P-11-Y | |
Maße | ||
Durchmesser | mm | 135 |
Höhe | mm | 140 |
Gesamtkriechstrecke | mm | 254 |
Geschützte Kriechstrecke | mm | 102 |
Empfohlene Stifthöhe | mm | 152 |
Mechanische Werte | ||
Cantilever-Stärke | kn | 11 |
Elektrische Werte | ||
Typ Anwendungsspannung | kv | 11 |
Trockenüberschlagsspannung der Netzfrequenz | kv | 75 |
Nassüberschlagsspannung der Netzfrequenz | kv | 50 |
50 % Impulsüberschlagsspannung, positiv | kv | 115 |
50 % Impulsüberschlagsspannung, negativ | kv | 150 |
Netzfrequenz-Durchschlagspannung | kv | 150 |
Funkeinfluss-Spannungsdaten | ||
Prüfen Sie die RMS-Spannung zur Erde | kv | 15 |
Maximaler RIV bei 1000 kHz | μv | 100 |
Nettogewicht, ungefähr | kg | 1.8 |
Detaillierte Fotos
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt