12-kV-Hochspannungs-LBS-Sicherungskombinations-Lasttrennschalter für den Innenbereich für Schränke (VACFR12-12D)
1.Allgemeine Beschreibung: VACFR12-12D/T125-31.5KA Typ AC MV Lastschalter-Sicherungs-Kombinationseinheiten, sind die VFK;
Basisinformation
Modell Nr. | VACFR12-12D/T125-31,5 |
Zertifizierung | CCC, ISO9001 |
Spannungspegel | Hochspannung |
Installation | Fest |
Aktuell | Wechselstrom |
Nennstrom | 125A |
Bewerteter thermischer Stabilitätsstrom | 20(4s) |
Bewerteter dynamischer Stabilitätsstrom | 50ka |
Nennschaltstrom | 1,2ka |
Bewerteter Kabelladestrom | 10 A |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | VACEM |
Herkunft | Wenzhou, China |
Produktbeschreibung
1. Allgemeine BeschreibungVACFR12-12D/T125-31.5KA AC-MV-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationseinheiten sind der Lastschalter VFKN12A-12D und die strombegrenzenden Sicherungs-Kombinationseinheiten S*LAJ-12(XRNT*-10)MV zusammen in der Tür-MV Schaltgerät. Es kann sich um einen Stromunterbrechungsstrom, einen Lastschalterunterbrechungsstrom, eine Sicherung, einen Kurzschlussunterbrechungsstrom, eine Verbindung zwischen dem Strom und dem Gesamtkurzschlussstrom eines Überstroms, eine Sicherung durch ihre Auswirkung auf das Öffnen der Lastschalter handeln.
2. Technischer Hauptparameter
Artikel | Einheit | VACFR12-12D/T125-31,5 | |
Nennspannung | kV | 12 | |
Nennfrequenz | Hz | 50 | |
Nennstrom | A | 125 | |
1 Minute Spannungsfestigkeit | kV | Phase zu Phase, zu Erde 42; Trennbruch 48 | |
Blitzimpulse halten der Spannung stand | kV | Phase zu Phase, zu Erde 75; Trennbruch 85 | |
Nennstrom für thermische Stabilität | kA | 20(4s) | |
Bewerteter dynamischer Stabilitätsstrom | kA | 50 | |
Nenneinschaltstrom (Spitze) | kA | 50 | |
Bemessungskurzschlussausschaltstrom (erwarteter Wert) | kA | 31.5 | |
Kritischer Ausschaltstrom max.1(2).T | kA | Gemäß Sicherungskennlinie | |
Min. Abschaltstrom | kA | Gemäß Sicherungskennlinie | |
Nennschaltstrom | kA | 1.2 | |
Maximaler Abschaltstrom | kA | 1.8 | |
Ausschalten der Leerlauftransformatorkapazität | kVA | 1250 | |
Bemessungskabel-Ladestrom | A | 10 | |
Ausschaltzeiten des Nennlaststroms | mal | 6000 | |
Öffnungszeit des Schließbügels mit Lastschalter | S | <0,06 | |
Thermischer Stabilitätsstrom des Erdungsschalters | kA | 20(2s) | |
Dynamischer Stabilitätsstrom des Erdungsschalters (Spitze) | kA | 50 | |
Leistungsspannung des Motorbetriebs | V | AC/DC 220 |
Artikel | Einheit | Daten | |
VACFR12-12D/T125-31,5 | |||
Bewegte Kontaktreisen | mm | 200(+8,-2) | |
Abstand zwischen den Phasenmitten (bevor der Mechanismus Energie speichert) | mm | 210 ± 1,5 | |
Öffnungsabstand des beweglichen Kontakts | mm | 40±2 | |
Öffnungsspiel zwischen Hilfskontakt | mm | ≥150 | |
Dreiphasiges asynchrones Schließen/Öffnen | MS | ≤3 | |
Nur Geschwindigkeitsverlust | MS | ≥2,8 | |
Nur auf Geschwindigkeit | MS | ≥3,8 | |
Abstand zwischen Metallwert und leitendem Rohr | mm | ≥125 | |
Bruchabstand des Erdungsschalters | mm | ≥150 | |
Hauptschleifenwiderstand | mΩ | ≤300 | |
Maximales Betriebsdrehmoment | Nm | ≤160 |
2.Während der Messung des Hauptschleifenwiderstands des kombinierten Elektrogeräts VFKRN12A-12D kann die Sicherung durch einen Leiterstab ersetzt werden, dessen Widerstand ignoriert werden kann.
3.Internationale Messen
4. Firmenausstellung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt