Hochspannungs-24-kV-Ausfallsicherung
Basisinformation
Modell Nr. | JDOP27100C440 |
Standard | IEC |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | JDO |
Warenzeichen | Jecsany |
Herkunft | China |
HS-Code | 8535100000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Prinzip und Funktion der Sicherungsunterbrechung
Die Hochspannungs-Abfallsicherung besteht aus drei Teilen: isolierendem Träger, dynamischen und statischen Kontakten und Sicherungsrohr. Die statischen Kontakte sind an beiden Enden des Isolierträgers installiert, und das Sicherungsrohr besteht aus einem inneren Lichtbogenunterdrückungsrohr und einem äußeren Phenolpapierrohr oder Epoxidglasfasergeweberohr.
Ausfallsicherungen eignen sich für Stromnetze mit einer Frequenz von 50/60 Hz und einer Nennspannung von 35 kV und darunter und werden auf der Hochspannungsseite von Verteiltransformatoren oder auf den Hauptverteilungsleitungen installiert. Die Hauptfunktion besteht darin, dass die Schutzleistung nicht hoch ist. Sie kann in Verbindung mit dem Trennschalter verwendet werden, um den automatischen Luftschalter zu ersetzen. Es kann auch in Verbindung mit dem Lastschalter verwendet werden, um den teuren Leistungsschalter zu ersetzen. Es verfügt außerdem über Kurzschlussschutz, Überlast- und Isolationsschaltungen.
Technische Parametertabelle
Typ | Einheit | JDOP27100C440 | JDOP27200C440 | LBFP27100C440 | LBFP27200C440 | |
Nennspannung | KV | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Nennstrom | A | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom | DER | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Stoßspannungsfestigkeit (BIL) | KV | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz | KV | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Kriechstrecke | mm | 440/480/540 | 440/480/540 | 440/480/540 | 440/480/540 | |
Gewicht | kg | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
Geltenden Norm | IEC 60282-2 | IEC 60282-2 | IEC 60282-2 | IEC 60282-2 | ||
Packungsgrösse | cm | 51,5*35*17,5 | 51,5*35*17,5 | 51,5*35*17,5 | 51,5*35*17,5 |
Anbringen von Ausschnitten