Lückenloser Blitzableiter aus Metalloxid (YH10W5-3)
Nennspannung: 3 kV, Schuppendurchmesser: 138/108, Höhe b: 98 mm, Bruttogewicht: 0,6 kg, Kriechstrecke: 272 mm, Langzeit-;
Basisinformation
Modell Nr. | YH10W5-3 |
Form | Quader |
Material | ZnO |
Zertifizierung | ISO9001 |
Marke | Yongde |
Gehäusefarbe | Grau |
Gehäuse | Polymer |
Entladestrom | 10 ka |
Stromspannung | 3kv |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | YONG'DE |
Herkunft | China |
HS-Code | 85354000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Nennspannung: 3 kV, Schuppendurchmesser: 138/108, Höhe b: 98 mm, Bruttogewicht: 0,6 kg, Kriechstrecke: 272 mm, Langzeit-Stromimpuls 400 A, Blitzimpuls widersteht 40/60 kVTyp | YH10W5-3/8.1 |
Nennspannung --------- kV | 3 |
LEISTUNG ----------------kV | 2,55 |
Nennstrom -------kV | 10 |
Restspannung des steilen Impulses ----bei 5 kA (kV) | 9.2 |
8/20µS Restspannung des Blitzstoßstroms kV (Spitzenwert)-----bei 5kA(kV) | 8.5 |
Restspannung des Schaltstoßstroms kV (Spitzenwert)----bei 1kA (kV) | 6.3 |
1mA DC-Referenzspannung (kV) | 4.24 |
Leitungsentladungsniveau | 1 |
2 ms lang anhaltender Impulsstrom A | 400 |
4/10µS Hochstromimpuls kA | 100 |
Blitzimpuls hält kV stand | 60 |
Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz (trocken/nass) kV | 10 |
0,1S TOV-------------kV | 3.6 |
1S TOV----------------kV | 3.45 |
10S TOV---------------kV | 3.3 |
1200S TOV-------------kV | 3 |
Kriechstrecke ----mm | 272 |
Material, das im nichtlinearen Serienwiderstand verwendet wird | Zinkoxid |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt