Polymerer Metalloxid-Blitzüberspannungsableiter
Normen: IEC 60099-4 Die Umgebungslufttemperatur darf nicht höher als +40 °C und nicht niedriger als -40 °C sein. Die Hö;
Basisinformation
Modell Nr. | YH5W-9 |
Typ | Stromquellenableiter |
Struktur | Zinkoxid-Ableiter |
Installation | Parallelableiter |
Anwendung | AC/DC-System |
Größe | Meidum |
Betriebsspannung | Hochspannung |
Form | Gyro-Typ |
Material | ZnO |
Zertifizierung | ISO9001, Schiff |
Marke | Eilen |
Transportpaket | Karton- oder Sperrholzkistenverpackung |
Spezifikation | 9KV |
Warenzeichen | ZHON/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8535400000 |
Produktionskapazität | 10.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Standards: IEC 60099-4Die Temperatur der Umgebungsluft beträgt nicht mehr als +40° C und nicht weniger als -40° C.
Die Höhe über dem Meeresspiegel darf 2000 m nicht überschreiten.
Die Frequenz des Wechselstromsystems beträgt 50 Hz oder 60 Hz.
Die über längere Zeit am Ableiter anliegende Wechselspannung darf die Dauerbetriebsspannung des Ableiters nicht überschreiten.
Die maximale Windgeschwindigkeit darf 35 m/s nicht überschreiten.
Die Erdbebenintensität darf 7 Grad nicht überschreiten.
Typ | Bewertet Stromspannung | Maximun Kontinuierlich Betriebs Stromspannung | Aktuelle Impulsrestspannung | 2ms Rechteckig Stromimpuls standhalten | 4/10µs Hoch Stromimpuls standhalten | ||
1/4µ s Blitz Aktuell Impuls | 8/20µs Blitz aktuell Impuls | 30/60µs Wechseln aktuell Impuls | |||||
kV(rms) | kV(rms) | kV (Spitze) | kV (Spitze) | kV (Spitze) | A | kA(Kamm) | |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 150 | 65 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt